Separacja minerałów

Z Dyplom.edu.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cel

Opracowanie algorytmu, zaprojektowanie, symulacja i budowa kontenerowej linii do separacji minerałów ciężkich w formie drobnoziarnistego (<0.5mm średnicy) piasku.

Opis

Drobnoziarnista zawiesina stanowiąca odpad z przesiewania lub płukania kruszyw oraz piasek osadzający się na progach wodnych (np. w elektrowniach wodnych) zawiera w stanie uwolnionym do kilku procent minerałów o gęstości większej od krzemu - zawierających cenne pierwiastki, takie jak żelazo, tytan, cyrkon, cyna, chrom, wolfram, złoto, tor, uran i pierwiastki ziem rzadkich.

Dzięki silnemu rozdrobnieniu separacja nadawy na poszczególne koncentraty możliwa jest tanimi metodami - nie wymaga kruszenia. Pozyskiwanie nadawy również nie stanowi dodatkowego wydatku energetycznego, w przypadku elektrowni wodnych odbywa się podczas czyszczenia kanału, natomiast w żwirowniach nadawa jest odpadem z płukania kruszyw.

Powyższe kwestie sprawiają, że pozyskiwanie koncentratów wysoce pożądanych minerałów wydaje się doskonałą działalnością uzupełniającą dla żwirowni i elektrowni wodnych. Ponadto fakt posiadania takich koncentratów jest doskonałą motywacją dla lokalnej społeczności do rozwoju naukowo-technicznego.

W celu realizacji projektu, konieczne jest opracowanie algorytmu separacji koncentratów mineralnych dla nadaw pochodzących z różnych złóż, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i charakterystyk urządzeń stosowanych do separacji.

Procentowa zawartość frakcji ciężkiej w wybranych dolnośląskich żwirowniach[1]

Proszkowice Mietków Paczków Piłce Rakowice Bolesławiec Ołszna Szczytniki Kozielno Wójcice Głebocko Rokitki Dobrocin Wojanów Krzystkowice Bierkowice Przemków Przewoźniki
5,2 3 1,6 2,2 3,7 1 0,5 1,7 2,4 4 2,2 1,3 0,1 1,9 1,3 0,4 1,4 0,7

Procentowa zawartość minerałów we frakcji ciężkiej [1]

Minerał Proszkowice Mietków Pilce Rakowice Bolesławiec Kraszowice Szczytniki Wójcice Głębocko Rokitki Wzór
Hematyt 17,77 13,25 4,84 55,09 19,98 37,535 1,36 10,73 9,22 2,16 Fe2O3
Ilmenit 22,39 43,88 11,07 24,02 26,9 25,46 47,8 22,87 27,29 28,76 FeTiO3
Epidot 1,9 0,25 2,28 2,63 12,98 7,805 4,09 0,47 2,1 4,15 Ca2Al2(Fe3+;Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Granaty 26,73 16,98 28,48 1,24 11,23 6,235 12,65 22,12 18,44 7,69 X3Y2(SiO4)3
Rutyl 5,94 5,81 2,84 1,18 8,52 4,85 6,05 10,72 8,32 10,02 TiO2
Magnetyt 4,55 3,01 12,91 6,63 1,89 4,26 1,46 6,23 2,61 6,25 Fe3(Fe2+Fe3+)O4
Cyrkon 6,85 7,37 2,97 2,41 4,78 3,595 16,32 10,69 3,13 21,7 ZrSiO4
Amfibole 3,26 1,15 21,78 0,84 3,92 2,38 0,99 5,22 4,91 0,11 A BVI2 CIV5 T8 O22 (OH, F, Cl)2
Apatyt 1,26 0,3 1,63 0,26 2,36 1,31 0,57 1,7 1,18 0,18 Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Turmalin 0,55 0,31 1,41 0,3 1,71 1,005 1,28 1,35 3,3 3,48 XY3Z6[(OH)4(BO3)3(Si6O18)]
Monacyt 2,04 2,15 0,21 0,66 0,6 0,63 1,2 2,76 0,82 1,63 (Ce,La,Nd,Th)[PO4]
Cyanit 0,23 0,11 0,2 0,01 1,14 0,575 0,56 0,75 0,1 1,27 Al2O3·SiO2
Goethyt 0 1,63 1,55 0,83 0,03 0,43 0 0 0 0,6 FeO(OH)
Kasyteryt 0,03 0,01 0,02 0,63 0,02 0,325 0,06 0,04 0,02 0 SnO2
Topaz 0,11 0,07 0,1 0,1 0,37 0,235 2,8 0,68 1,54 1,52 Al2SiO4(F,OH)2
Chromit 0,28 0,56 1,11 0,17 0,16 0,165 0,39 0,38 0,44 0 FeCr2O4
Ksenotym 0,4 0,5 0,1 0,1 0,21 0,155 0,25 0,49 0,16 0,08 YPO4
Pirokseny 0,42 0 3,48 0,09 0,02 0,055 0,45 0 0 2,89 AB[Si2O6]
Scheelit 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,025 0,01 0,01 0 0 CaWO4
Anataz 0 0 0,01 0 0,01 0,005 0,01 0 0 0 TiO2
Spinele 0 0 0,01 0 0,01 0,005 0 0 0,01 0 A2+B23+O4
Złoto 0,0000613 0,0000543 0,0001122 0,0001717 0,0000053 0,0000885 0,0000480 0,0001180 0,0000056 0,0002067 Au
Piryt 0 0 0,05 0 0 0 0,01 0 0 0 FeS2
Baryt 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 BaSO4

Urządzenia stosowane do separacji drobnoziarnistej nadawy

  • Spektrometr XRF
  • Wstępny separator grawitacyjny wirówkowy typu Khnelson
  • Dokładny separator grawitacyjny wirówkowy typu Mozzley
  • Separator magnetyczny ferrytowy (słaby)
  • Separator magnetyczny neodymowy (silny)
  • Separator elektrostatyczny indukcyjny

Termin realizacji

Grudzień 2024

Literatura

  • [1] Łuszczkiewicz, 2002, Poznawcze i technologiczne aspekty występowania minerałów ciężkich w surowcach okruchowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
  • [2] Laskowski, Łuszczkiewicz, 1989, Przeróbka kopalin, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
  • [3] Muszer, 2011, Analiza technologicznych możliwości odzysku złota i innych metali w trakcie eksploatacji surowców skalnych spod lustra wody w rejonie lwóweckim, Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław

Zdjęcia


Projekty_i_prace_dyplomowe Informatyka Mechanika Górnictwo Geologia Fizyka Ekonomia